Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 65 resultaten.1 2
Familienaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jans, Aaltje | 1680 | |||
2 | Jans, Aeltien | 1708 | Blijham Groningen | ||
3 | Jans, Albert | 1630 | Blijham Groningen | ||
4 | Jans, Albert | 1720 | Warffum Groningen | ||
5 | Jans, Albert | 1727 | Blijham Groningen | ||
6 | Jans, Albert | ||||
7 | Jans, Albertien | 1714 | |||
8 | Jans, Anna | 1779 | Noordbroek Groningen | ||
9 | Jans, Annechien | 1793 | Groningen | 1874 | Groningen |
10 | Jans, Annigjen | 1700 | Veendam Groningen | ||
11 | Jans, Antje | 1702 | Ureterp Friesland | ||
12 | Jans, Antje | 1710 | |||
13 | Jans, Antje | 1715 | |||
14 | Jans, Cornelssien | 1722 | Blijham Groningen | ||
15 | Jans, Daeje | 1714 | Blijham Groningen | ||
16 | Jans, David | 1710 | |||
17 | Jans, Eke | 1787 | Windeweer Groningen | 1861 | Windeweer Groningen |
18 | Jans, Elizabeth | ||||
19 | Jans, Elske | 1663 | Veenhuizen Drenthe | ||
20 | Jans, Elske | 1770 | |||
21 | Jans, Eltjen | 1637 | Noordbroek Groningen | ||
22 | Jans, Eltjen | 1773 | Noordbroek Groningen | ||
23 | Jans, Eltjen | 1782 | |||
24 | Jans, Franssina | 1786 | Noordbroek Groningen | 1870 | Noordbroek Groningen |
25 | Jans, Geert | 1650 | Veenhuizen Drenthe | ||
26 | Jans, Geert | 1715 | Blijham Groningen | ||
27 | Jans, Geert | 1717 | Blijham Groningen | ||
28 | Jans, Geert | ||||
29 | Jans, Geertruid | 1745 | Bellingwolde Groningen | ||
30 | Jans, Geeske | 1715 | |||
31 | Jans, Geessien | 1780 | |||
32 | Jans, Gepke | 1701 | Winschoten Groningen | 1727 | Winschoten Groningen |
33 | Jans, Grietien | 1717 | |||
34 | Jans, Grietje | 1765 | Ureterp Friesland | 1799 | Siegerswoude Friesland |
35 | Jans, Grietje | 1770 | Kiel-Windeweer Hoogezand | ||
36 | Jans, Grietje | 1791 | Noordbroek Groningen | ||
37 | Jans, Grietjen | ||||
38 | Jans, Harm | 1709 | Blijham Groningen | ||
39 | Jans, Harmke | 1760 | |||
40 | Jans, Harmtien | 1765 | Gasselte Drenthe | 1826 | Schipborg Drenthe |
41 | Jans, Heijne | 1679 | Noordbroek Groningen | ||
42 | Jans, Hendrik | 1773 | Zevenhuizen Leek | 1804 | Indonesiƫ |
43 | Jans, Hiltje | 1720 | |||
44 | Jans, Hindrick | 1675 | |||
45 | Jans, Hindrick | 1719 | Blijham Groningen | ||
46 | Jans, Jacob | 1712 | |||
47 | Jans, Jan | 1775 | Noordbroek Groningen | ||
48 | Jans, Janke | 1760 | |||
49 | Jans, Jantien | 1712 | Blijham Groningen | ||
50 | Jans, Jantien | 1723 | Lutjegast Groningen |
1 2